<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking</title>
	<atom:link href="http://ux-fr.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ux-fr.com</link>
	<description>Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 14:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur UX Day 2012 organisé par l&#8217;association FLUPA par FLUPA UX-Day &#187; Le FLUPA UX-Day sur les blogs</title>
		<link>http://ux-fr.com/2012/05/28/ux-day-2012-organise-par-lassociation-flupa/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>FLUPA UX-Day &#187; Le FLUPA UX-Day sur les blogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ux-fr.com/?p=911#comment-185</guid>
		<description>[...] http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-seconde-partie/ - sur le blog UX-FR : http://ux-fr.com/2012/05/28/ux-day-2012-organise-par-lassociation-flupa/ - sur le blog iErgo : http://blocnotes.iergo.fr/articles/flupa-ux-day-resume-et-lightning-talks/    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-seconde-partie/" rel="nofollow">http://ergonautes.fr/2012/05/11/flupa-ux-day-seconde-partie/</a> &#8211; sur le blog UX-FR : <a href="http://ux-fr.com/2012/05/28/ux-day-2012-organise-par-lassociation-flupa/" rel="nofollow">http://ux-fr.com/2012/05/28/ux-day-2012-organise-par-lassociation-flupa/</a> &#8211; sur le blog iErgo : <a href="http://blocnotes.iergo.fr/articles/flupa-ux-day-resume-et-lightning-talks/" rel="nofollow">http://blocnotes.iergo.fr/articles/flupa-ux-day-resume-et-lightning-talks/</a>    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur UX Day 2012 organisé par l&#8217;association FLUPA par UX Day 2012 : l'évènement parisien UX &#124; Blog Objet Direct</title>
		<link>http://ux-fr.com/2012/05/28/ux-day-2012-organise-par-lassociation-flupa/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>UX Day 2012 : l'évènement parisien UX &#124; Blog Objet Direct</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ux-fr.com/?p=911#comment-184</guid>
		<description>[...] Un résumé plus complet est disponible sur mon blog.            Tweet    Categories: Divers Tags: Design thinking, Ergonomie, Expérience utilisateur        Commentaires (0) Trackbacks (0) Commenter Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un résumé plus complet est disponible sur mon blog.            Tweet    Categories: Divers Tags: Design thinking, Ergonomie, Expérience utilisateur        Commentaires (0) Trackbacks (0) Commenter Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les émotions dans le design &#8211; en pratique par http://ux-fr.com/2012/04/30/les-emotions-dans-le-design-en-pratique/ &#171; Graphique Designer</title>
		<link>http://ux-fr.com/2012/04/30/les-emotions-dans-le-design-en-pratique/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>http://ux-fr.com/2012/04/30/les-emotions-dans-le-design-en-pratique/ &#171; Graphique Designer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ux-fr.com/?p=894#comment-181</guid>
		<description>[...] http://ux-fr.com/2012/04/30/les-emotions-dans-le-design-en-pratique/  Posted avr 30 2012 by UnYouzed with 0 Comments [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://ux-fr.com/2012/04/30/les-emotions-dans-le-design-en-pratique/" rel="nofollow">http://ux-fr.com/2012/04/30/les-emotions-dans-le-design-en-pratique/</a>  Posted avr 30 2012 by UnYouzed with 0 Comments [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Principes de design d&#8217;une interface graphique par Les émotions dans le design - en pratique &#124; Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking</title>
		<link>http://ux-fr.com/2011/01/24/principes-de-design-dune-interface-graphique/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Les émotions dans le design - en pratique &#124; Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ux-fr.com/?p=641#comment-180</guid>
		<description>[...] ou les architectes de l’information et déjà abordé dans des articles précédents comme les principes du design. Si le design comportemental s’associe très bien avec un design par comité ou itératif où le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ou les architectes de l’information et déjà abordé dans des articles précédents comme les principes du design. Si le design comportemental s’associe très bien avec un design par comité ou itératif où le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le modèle mental par Les émotions dans le design - les trois niveaux de design &#124; Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking</title>
		<link>http://ux-fr.com/2010/09/07/le-modele-mental/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Les émotions dans le design - les trois niveaux de design &#124; Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ux-fr.com/?p=484#comment-179</guid>
		<description>[...] C’est l’aspect du design sur lequel se concentrent les spécialistes de l’utilisabilité. A ce niveau, tout est à propos de l’utilisation. L’apparence n’a pas vraiment d’importance. La fonction vient en premier. Avec la fonction vient la compréhension et le secret d’une bonne compréhension est d’établir un bon modèle conceptuel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] C’est l’aspect du design sur lequel se concentrent les spécialistes de l’utilisabilité. A ce niveau, tout est à propos de l’utilisation. L’apparence n’a pas vraiment d’importance. La fonction vient en premier. Avec la fonction vient la compréhension et le secret d’une bonne compréhension est d’établir un bon modèle conceptuel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résumé du Design of Every Day things de Donald Norman par Les émotions dans le design - les trois niveaux de traitement &#124; Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking</title>
		<link>http://ux-fr.com/2010/05/13/resume-du-design-of-every-day-things-de-donald-norman/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Les émotions dans le design - les trois niveaux de traitement &#124; Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ux-fr.com/?p=56#comment-178</guid>
		<description>[...] a beaucoup critiqué  « Le design des objets de tous les jours » de Donald Norman (vous pouvez trouver mon résumé ici) de donner naissance à des designs surement très utilisables mais aussi très moches. Il se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a beaucoup critiqué  « Le design des objets de tous les jours » de Donald Norman (vous pouvez trouver mon résumé ici) de donner naissance à des designs surement très utilisables mais aussi très moches. Il se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qu&#8217;est ce que le Design Thinking ? par cmaurage &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://ux-fr.com/2012/01/04/quest-ce-que-le-design-thinking/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>cmaurage &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ux-fr.com/?p=844#comment-176</guid>
		<description>[...] Qu&#039;est ce que le Design Thinking ? &#124; Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking Concevoir pour l’ensemble du cycle : dans la plupart des business, les gens bougent chaque 12 ou 18 mois mais les projets de design peuvent prendre plus longtemps et il est important de planifier des missions qui couvrent l’ensemble du cycle (inspiration, idéation, implémentation) Le terrain de l’innovation s’étend et l’innovation est devenue la source principale de différentiation et d’avantage compétitif. En appliquant une méthodologie de design centré sur l’humain, les designers sont capables de créer des petits processus d’innovation qui produise un impact énorme. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qu&#039;est ce que le Design Thinking ? | Ergonomie, Expérience Utilisateur, Design Thinking Concevoir pour l’ensemble du cycle : dans la plupart des business, les gens bougent chaque 12 ou 18 mois mais les projets de design peuvent prendre plus longtemps et il est important de planifier des missions qui couvrent l’ensemble du cycle (inspiration, idéation, implémentation) Le terrain de l’innovation s’étend et l’innovation est devenue la source principale de différentiation et d’avantage compétitif. En appliquant une méthodologie de design centré sur l’humain, les designers sont capables de créer des petits processus d’innovation qui produise un impact énorme. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Interview de Raphaël Yharrassarry &#8211; psychologue, ergonome par A toi, l&#8217;enseignant de fac qui demande des entretiens à tes étudiants ! &#124; Le bloc-notes ; ergonomie &#38; UX</title>
		<link>http://ux-fr.com/2012/03/28/interview-de-raphael-yharrassarry-psychologue-ergonome/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>A toi, l&#8217;enseignant de fac qui demande des entretiens à tes étudiants ! &#124; Le bloc-notes ; ergonomie &#38; UX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ux-fr.com/?p=859#comment-169</guid>
		<description>[...] Les réponses que tu cherches se trouvent dans cet article qui date un peu, mais ça suffira largement pour ton enseignant. Tu pourras éventuellement le compléter avec cet article plus récent. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les réponses que tu cherches se trouvent dans cet article qui date un peu, mais ça suffira largement pour ton enseignant. Tu pourras éventuellement le compléter avec cet article plus récent. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Application &#171;&#160;Notes&#160;&#187; sur iPhone : pourquoi Apple a tout faux par Durand</title>
		<link>http://ux-fr.com/2010/09/10/application-notes-sur-iphone-pourquoi-apple-a-tout-faux/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Durand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ux-fr.com/?p=548#comment-168</guid>
		<description>En plus gros bug dans note si on change de police toutes les notes seront effacé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En plus gros bug dans note si on change de police toutes les notes seront effacé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qu&#8217;est ce que le Design Thinking ? par Nicolas</title>
		<link>http://ux-fr.com/2012/01/04/quest-ce-que-le-design-thinking/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ux-fr.com/?p=844#comment-167</guid>
		<description>&quot;- la conception centrée sur l’utilisateur est presque un pléonasme. Je ne vois pas de produits qui ne soient pas conçu pour un utilisateur.&quot;

J&#039;en vois au contraire beaucoup, ceux dont le design est drivé par des contraintes techniques, organisationnelles ou marketing. Généralement les &quot;mauvais&quot; produits... d&#039;où l&#039;intérêt du rappel de ces bonnes pratiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;- la conception centrée sur l’utilisateur est presque un pléonasme. Je ne vois pas de produits qui ne soient pas conçu pour un utilisateur.&nbsp;&raquo;</p>
<p>J&#8217;en vois au contraire beaucoup, ceux dont le design est drivé par des contraintes techniques, organisationnelles ou marketing. Généralement les &laquo;&nbsp;mauvais&nbsp;&raquo; produits&#8230; d&#8217;où l&#8217;intérêt du rappel de ces bonnes pratiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

